學科建設
學?,F設1個國家“雙一流”建設學科,2個國家級重點學科;1個北京市高精尖學科,25個省級重點學科;7個博士后科研流動站;
7個博士學位一級學科授權點,2個博士專業學位授權點,7個自設交叉學科博士點;
23個碩士學位一級學科授權點,16個碩士專業學位授權點。
序號 | 授權點名稱 | 授權點代碼 | 學位類別 |
1 | 金融 | 0251 | 碩士 |
2 | 應用統計 | 0252 | 碩士 |
3 | 法律 | 0351 | 碩士 |
4 | 社會工作 | 0352 | 碩士 |
5 | 翻譯 | 0551 | 碩士 |
6 |
新聞與傳播 | 0552 | 碩士 |
7 | 電子信息 | 0854 | 博士、碩士 |
8 | 機械 | 0855 | 碩士 |
9 | 材料與化工 | 0856 | 碩士 |
10 | 資源與環境 | 0857 | 碩士 |
11 | 能源動力 | 0858 | 博士、碩士 |
12 | 土木水利 | 0859 | 碩士 |
13 | 工商管理 | 1251 | 碩士 |
14 | 公共管理 | 1252 | 碩士 |
15 | 會計 | 1253 | 碩士 |
16 |
工程管理 | 1256 | 碩士 |